Fácil comprar. Fácil vender
Compruebe cuánto recibiría por oro, plata, platino o paladio - según la lista de precios de recompra de Mennica Skarbowa. Valoración y pago en la sucursal, en efectivo o por transferencia.
Transferencia
4766,80 PLNEfectivo
4671,50 PLNPrecio por gramo: 467,15 PLN en efectivo · 476,68 PLN por transferencia.
Pago rápido - sabemos que tu tiempo vale.
Los mejores precios de recompra de Polonia - con pago por transferencia (el pago en efectivo es menor)
- Efectivo al instante en la sucursal
- Transferencia en hasta 7 días hábiles
- Un mismo precio en toda Polonia - 16 sucursales, la misma lista de precios de compra
Los precios mostrados tienen carácter informativo y no constituyen una oferta comercial en el sentido del art. 66 §1 del Código Civil polaco. Los precios se refieren a lingotes y monedas en estado de conservación I.
Precios de recompra de Mennica Skarbowa - fuente: skup.zlota.pl, actualización 5 de noviembre de 2026 a las 15:30 (se actualiza cada pocos minutos). Valoración orientativa - el importe final depende de la evaluación en la sucursal.
Lista completa de precios de recompra
Oro usadoprecios por gramo
| Złom złota próby 999 | 467,15 PLN | 476,68 PLN |
| Złom złota próby 960 | 448,91 PLN | 458,07 PLN |
| Złom złota próby 900 | 420,85 PLN | 429,44 PLN |
| Złom złota próby 750 | 350,71 PLN | 357,87 PLN |
| Złom złota próby 585 | 273,56 PLN | 279,14 PLN |
| Złom złota próby 500 | 233,81 PLN | 238,58 PLN |
| Złom złota próby 375 | 175,36 PLN | 178,94 PLN |
| Złom złota próby 333 | 155,71 PLN | 158,89 PLN |
Lingotes de oro
| Złota sztabka 0,5 g | 270,00 PLN | 275,00 PLN |
| Złota sztabka 1 g | 531,00 PLN | 542,00 PLN |
| Złota sztabka 2 g | 1045,00 PLN | 1066,00 PLN |
| Złota sztabka 2,5 g | 1306,00 PLN | 1333,00 PLN |
| Złota sztabka 5 g | 2570,00 PLN | 2622,00 PLN |
| Złota sztabka 1/4 uncji | 3954,00 PLN | 4035,00 PLN |
| Złota sztabka 10 g | 5052,00 PLN | 5155,00 PLN |
| Złota sztabka 1/2 uncji | 7806,00 PLN | 7965,00 PLN |
| Złota sztabka 20 g | 10.084,00 PLN | 10.290,00 PLN |
| Złota sztabka 25 g | 12.517,00 PLN | 12.772,00 PLN |
| Złota sztabka 1 uncja | 15.667,00 PLN | 15.987,00 PLN |
| Złota sztabka 50 g | 24.778,00 PLN | 25.284,00 PLN |
| Złota sztabka 100 g | 49.558,00 PLN | 50.569,00 PLN |
| Złota sztabka 250 g | 123.258,00 PLN | 125.773,00 PLN |
| Złota sztabka 500 g | 246.516,00 PLN | 251.547,00 PLN |
| Złota sztabka 1000 g | 493.031,00 PLN | 503.093,00 PLN |
| Złota sztabka KGHM 1 uncja | 15.414,00 PLN | 15.729,00 PLN |
| Złota sztabka KGHM 50 g | 24.778,00 PLN | 25.284,00 PLN |
| Złota sztabka KGHM 100 g | 49.558,00 PLN | 50.569,00 PLN |
| Złota sztabka Combibar 10 x 1 g | 5083,00 PLN | 5187,00 PLN |
| Złota sztabka Smartpack 10 x 1 g | 5083,00 PLN | 5187,00 PLN |
| Złota sztabka Combibar 20 x 1 g | 10.166,00 PLN | 10.373,00 PLN |
| Złota sztabka Smartpack 10 x 2 g | 10.166,00 PLN | 10.373,00 PLN |
| Złota sztabka typu Box 20 x 1 g | 10.166,00 PLN | 10.373,00 PLN |
| Złota sztabka typu Box 25 x 1 g | 12.707,00 PLN | 12.966,00 PLN |
| Złota sztabka Combibar 10 x 1/10 uncji | 16.126,00 PLN | 16.455,00 PLN |
| Złota sztabka Combibar 50 x 1 g | 25.414,00 PLN | 25.933,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 0,5 g | 239,00 PLN | 244,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 1 g | 483,00 PLN | 493,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 2 g | 976,00 PLN | 996,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 2,5 g | 1220,00 PLN | 1245,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 5 g | 2440,00 PLN | 2490,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 10 g | 4879,00 PLN | 4979,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 1/2 uncji | 7588,00 PLN | 7743,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 20 g | 9779,00 PLN | 9979,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 1 uncja | 15.193,00 PLN | 15.503,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 50 g | 24.016,00 PLN | 24.506,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 100 g | 48.033,00 PLN | 49.013,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 250 g | 116.269,00 PLN | 118.642,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 500 g | 229.996,00 PLN | 234.690,00 PLN |
| Złota sztabka niesortowana 1000 g | 461.518,00 PLN | 470.937,00 PLN |
Monedas de oro
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 uncja | 15.730,00 PLN | 16.051,00 PLN |
| Złota moneta Australijski Kangur 1 uncja | 15.730,00 PLN | 16.051,00 PLN |
| Złota moneta Krugerrand 1 uncja | 15.572,00 PLN | 15.890,00 PLN |
| Złota moneta Wiedeńscy Filharmonicy 1 uncja | 15.730,00 PLN | 16.051,00 PLN |
| Złota moneta Britannia 1 uncja | 15.730,00 PLN | 16.051,00 PLN |
| Złota moneta Amerykański Orzeł 1 uncja | 15.936,00 PLN | 16.261,00 PLN |
| Złota moneta Amerykański Bizon 1 uncja | 15.999,00 PLN | 16.326,00 PLN |
| Złota moneta Lunar 1 uncja | 15.493,00 PLN | 15.809,00 PLN |
| Złota moneta Bestie Królowej 1 uncja | 15.493,00 PLN | 15.809,00 PLN |
| Złota moneta Chińska Panda 1 uncja | 15.493,00 PLN | 15.809,00 PLN |
| Złota moneta Chińska Panda 30 g | 15.019,00 PLN | 15.326,00 PLN |
| Złota moneta Libertad 1 uncja | 15.177,00 PLN | 15.487,00 PLN |
| Złota moneta Kanada/Australia/UK* 1 uncja | 14.861,00 PLN | 15.164,00 PLN |
| Złota moneta 1 uncja - pozostałe niewymienione | 14.861,00 PLN | 15.164,00 PLN |
| Złota moneta niesortowana 1 uncja | 15.193,00 PLN | 15.503,00 PLN |
| Złota moneta 1/2 uncji | 7984,00 PLN | 8147,00 PLN |
| Złota moneta niesortowana 1/2 uncji | 7588,00 PLN | 7743,00 PLN |
| Złota moneta 1/4 uncji | 3992,00 PLN | 4073,00 PLN |
| Złota moneta niesortowana 1/4 uncji | 3676,00 PLN | 3751,00 PLN |
| Złota moneta 1/10 uncji | 1596,00 PLN | 1629,00 PLN |
| Złota moneta niesortowana 1/10 uncji | 1486,00 PLN | 1516,00 PLN |
| Złota moneta 1/20 uncji | 814,00 PLN | 831,00 PLN |
| Złota moneta niesortowana 1/20 uncji | 743,00 PLN | 758,00 PLN |
| Złota moneta 1/25 uncji | 652,00 PLN | 665,00 PLN |
| Złota moneta niesortowana 1/25 uncji | 595,00 PLN | 607,00 PLN |
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 g | 518,00 PLN | 529,00 PLN |
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 25 x 1 g | 12.453,00 PLN | 12.707,00 PLN |
| Złota moneta 2 uncje | 31.619,00 PLN | 32.264,00 PLN |
| Złota moneta 1 Dukat 1915 | 1626,00 PLN | 1659,00 PLN |
| Złota moneta 4 Dukaty 1915 | 6593,00 PLN | 6728,00 PLN |
| Złota moneta Suweren | 3715,00 PLN | 3791,00 PLN |
Monedas históricas
| Złota moneta Podwójny Suweren | 7351,00 PLN | 7501,00 PLN |
| Złota moneta 10 USD | 6544,00 PLN | 6678,00 PLN |
| Złota moneta 20 USD | 14.181,00 PLN | 14.470,00 PLN |
| Złota moneta 100 koron | 14.626,00 PLN | 14.924,00 PLN |
| Złota moneta 10 marek | 1556,00 PLN | 1588,00 PLN |
| Złota moneta 20 marek | 3113,00 PLN | 3177,00 PLN |
| Złota moneta 20 franków | 2746,00 PLN | 2802,00 PLN |
| Złota moneta 5 rubli | 1869,00 PLN | 1907,00 PLN |
| Złota moneta 10 rubli | 3658,00 PLN | 3733,00 PLN |
| Złota moneta 15 rubli | 5610,00 PLN | 5724,00 PLN |
| Złota moneta 50 pesos | 17.726,00 PLN | 18.088,00 PLN |
Plata usadaprecios por gramo
| Złom srebra próby 999 | 5,21 PLN | 5,32 PLN |
| Złom srebra próby 925 | 4,53 PLN | 4,62 PLN |
| Złom srebra próby 875 | 4,28 PLN | 4,37 PLN |
| Złom srebra próby 830 | 4,07 PLN | 4,15 PLN |
| Złom srebra próby 800 | 3,86 PLN | 3,94 PLN |
Lingotes de plata
| Srebrna sztabka 1 uncja | 220,00 PLN | 224,00 PLN |
| Srebrna sztabka 50 g | 300,00 PLN | 306,00 PLN |
| Srebrna sztabka 100 g | 626,00 PLN | 639,00 PLN |
| Srebrna sztabka 250 g | 1583,00 PLN | 1615,00 PLN |
| Srebrna sztabka 500 g | 3164,00 PLN | 3229,00 PLN |
| Srebrna sztabka 1000 g | 6330,00 PLN | 6459,00 PLN |
| Srebrna sztabka 100 uncji | 18.064,00 PLN | 18.433,00 PLN |
Monedas de plata
| Srebrna moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 uncja | 231,00 PLN | 236,00 PLN |
| Srebrna moneta Australijski Kangur 1 uncja | 231,00 PLN | 236,00 PLN |
| Srebrna moneta Krugerrand 1 uncja | 231,00 PLN | 236,00 PLN |
| Srebrna moneta Wiedeńscy Filharmonicy 1 uncja | 231,00 PLN | 236,00 PLN |
| Srebrna moneta Britannia 1 uncja | 231,00 PLN | 236,00 PLN |
| Srebrna moneta 1/4 uncji | 59,00 PLN | 60,00 PLN |
| Srebrna moneta 1/10 uncji | 24,00 PLN | 24,00 PLN |
| Srebrna moneta Amerykański Orzeł 1 uncja | 235,00 PLN | 240,00 PLN |
| Srebrna moneta Meksykański Libertad 1 uncja | 223,00 PLN | 228,00 PLN |
| Srebrna moneta Chińska Panda 30 g | 216,00 PLN | 220,00 PLN |
| Srebrna moneta Chińska Panda 1 uncja | 223,00 PLN | 228,00 PLN |
| Srebrna moneta Lunar / Bestie Królowej 2 uncje | 455,00 PLN | 464,00 PLN |
| Srebrna moneta Lunar / Bestie Królowej 10 uncji | 2132,00 PLN | 2175,00 PLN |
| Srebrna moneta Australia 1 kg | 6721,00 PLN | 6858,00 PLN |
| Srebrna moneta 10 uncji | 2132,00 PLN | 2175,00 PLN |
| Srebrna moneta niesortowana 10 uncji | 1705,00 PLN | 1740,00 PLN |
| Srebrna moneta 1kg | 6330,00 PLN | 6459,00 PLN |
PlatinoTarifa única
| Platynowa sztabka 50 g | 10.465,00 PLN |
| Platynowa moneta 1 uncja | 6872,00 PLN |
PaladioTarifa única
| Palladowa moneta 1 uncja | 4739,00 PLN |
