Easy to buy. Easy to sell
Check what you would get for gold, silver, platinum or palladium - based on the Mennica Skarbowa buy-back price list. Valuation and payout at a branch, in cash or by transfer.
Bank transfer
PLN 4,766.80Cash
PLN 4,671.50Price per gram: PLN 467.15 in cash · PLN 476.68 by transfer.
Fast payout - we know your time is money.
Poland's best buy-back prices - paid by bank transfer (cash payouts are lower)
- Cash on the spot at the branch
- Bank transfer within up to 7 business days
- One price across Poland - 16 branches, the same buyback price list
The prices shown are for information purposes only and do not constitute a commercial offer within the meaning of Art. 66 §1 of the Polish Civil Code. Prices apply to bars and coins in grade I condition.
Mennica Skarbowa buyback prices - source: skup.zlota.pl, updated 5 November 2026 at 15:30 (refreshed every few minutes). Indicative valuation - the final amount depends on the assessment at the branch.
Full buy-back price list
Scrap goldprices per gram
| Złom złota próby 999 | PLN 467.15 | PLN 476.68 |
| Złom złota próby 960 | PLN 448.91 | PLN 458.07 |
| Złom złota próby 900 | PLN 420.85 | PLN 429.44 |
| Złom złota próby 750 | PLN 350.71 | PLN 357.87 |
| Złom złota próby 585 | PLN 273.56 | PLN 279.14 |
| Złom złota próby 500 | PLN 233.81 | PLN 238.58 |
| Złom złota próby 375 | PLN 175.36 | PLN 178.94 |
| Złom złota próby 333 | PLN 155.71 | PLN 158.89 |
Gold bars
| Złota sztabka 0,5 g | PLN 270.00 | PLN 275.00 |
| Złota sztabka 1 g | PLN 531.00 | PLN 542.00 |
| Złota sztabka 2 g | PLN 1,045.00 | PLN 1,066.00 |
| Złota sztabka 2,5 g | PLN 1,306.00 | PLN 1,333.00 |
| Złota sztabka 5 g | PLN 2,570.00 | PLN 2,622.00 |
| Złota sztabka 1/4 uncji | PLN 3,954.00 | PLN 4,035.00 |
| Złota sztabka 10 g | PLN 5,052.00 | PLN 5,155.00 |
| Złota sztabka 1/2 uncji | PLN 7,806.00 | PLN 7,965.00 |
| Złota sztabka 20 g | PLN 10,084.00 | PLN 10,290.00 |
| Złota sztabka 25 g | PLN 12,517.00 | PLN 12,772.00 |
| Złota sztabka 1 uncja | PLN 15,667.00 | PLN 15,987.00 |
| Złota sztabka 50 g | PLN 24,778.00 | PLN 25,284.00 |
| Złota sztabka 100 g | PLN 49,558.00 | PLN 50,569.00 |
| Złota sztabka 250 g | PLN 123,258.00 | PLN 125,773.00 |
| Złota sztabka 500 g | PLN 246,516.00 | PLN 251,547.00 |
| Złota sztabka 1000 g | PLN 493,031.00 | PLN 503,093.00 |
| Złota sztabka KGHM 1 uncja | PLN 15,414.00 | PLN 15,729.00 |
| Złota sztabka KGHM 50 g | PLN 24,778.00 | PLN 25,284.00 |
| Złota sztabka KGHM 100 g | PLN 49,558.00 | PLN 50,569.00 |
| Złota sztabka Combibar 10 x 1 g | PLN 5,083.00 | PLN 5,187.00 |
| Złota sztabka Smartpack 10 x 1 g | PLN 5,083.00 | PLN 5,187.00 |
| Złota sztabka Combibar 20 x 1 g | PLN 10,166.00 | PLN 10,373.00 |
| Złota sztabka Smartpack 10 x 2 g | PLN 10,166.00 | PLN 10,373.00 |
| Złota sztabka typu Box 20 x 1 g | PLN 10,166.00 | PLN 10,373.00 |
| Złota sztabka typu Box 25 x 1 g | PLN 12,707.00 | PLN 12,966.00 |
| Złota sztabka Combibar 10 x 1/10 uncji | PLN 16,126.00 | PLN 16,455.00 |
| Złota sztabka Combibar 50 x 1 g | PLN 25,414.00 | PLN 25,933.00 |
| Złota sztabka niesortowana 0,5 g | PLN 239.00 | PLN 244.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1 g | PLN 483.00 | PLN 493.00 |
| Złota sztabka niesortowana 2 g | PLN 976.00 | PLN 996.00 |
| Złota sztabka niesortowana 2,5 g | PLN 1,220.00 | PLN 1,245.00 |
| Złota sztabka niesortowana 5 g | PLN 2,440.00 | PLN 2,490.00 |
| Złota sztabka niesortowana 10 g | PLN 4,879.00 | PLN 4,979.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1/2 uncji | PLN 7,588.00 | PLN 7,743.00 |
| Złota sztabka niesortowana 20 g | PLN 9,779.00 | PLN 9,979.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1 uncja | PLN 15,193.00 | PLN 15,503.00 |
| Złota sztabka niesortowana 50 g | PLN 24,016.00 | PLN 24,506.00 |
| Złota sztabka niesortowana 100 g | PLN 48,033.00 | PLN 49,013.00 |
| Złota sztabka niesortowana 250 g | PLN 116,269.00 | PLN 118,642.00 |
| Złota sztabka niesortowana 500 g | PLN 229,996.00 | PLN 234,690.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1000 g | PLN 461,518.00 | PLN 470,937.00 |
Gold coins
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 uncja | PLN 15,730.00 | PLN 16,051.00 |
| Złota moneta Australijski Kangur 1 uncja | PLN 15,730.00 | PLN 16,051.00 |
| Złota moneta Krugerrand 1 uncja | PLN 15,572.00 | PLN 15,890.00 |
| Złota moneta Wiedeńscy Filharmonicy 1 uncja | PLN 15,730.00 | PLN 16,051.00 |
| Złota moneta Britannia 1 uncja | PLN 15,730.00 | PLN 16,051.00 |
| Złota moneta Amerykański Orzeł 1 uncja | PLN 15,936.00 | PLN 16,261.00 |
| Złota moneta Amerykański Bizon 1 uncja | PLN 15,999.00 | PLN 16,326.00 |
| Złota moneta Lunar 1 uncja | PLN 15,493.00 | PLN 15,809.00 |
| Złota moneta Bestie Królowej 1 uncja | PLN 15,493.00 | PLN 15,809.00 |
| Złota moneta Chińska Panda 1 uncja | PLN 15,493.00 | PLN 15,809.00 |
| Złota moneta Chińska Panda 30 g | PLN 15,019.00 | PLN 15,326.00 |
| Złota moneta Libertad 1 uncja | PLN 15,177.00 | PLN 15,487.00 |
| Złota moneta Kanada/Australia/UK* 1 uncja | PLN 14,861.00 | PLN 15,164.00 |
| Złota moneta 1 uncja - pozostałe niewymienione | PLN 14,861.00 | PLN 15,164.00 |
| Złota moneta niesortowana 1 uncja | PLN 15,193.00 | PLN 15,503.00 |
| Złota moneta 1/2 uncji | PLN 7,984.00 | PLN 8,147.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/2 uncji | PLN 7,588.00 | PLN 7,743.00 |
| Złota moneta 1/4 uncji | PLN 3,992.00 | PLN 4,073.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/4 uncji | PLN 3,676.00 | PLN 3,751.00 |
| Złota moneta 1/10 uncji | PLN 1,596.00 | PLN 1,629.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/10 uncji | PLN 1,486.00 | PLN 1,516.00 |
| Złota moneta 1/20 uncji | PLN 814.00 | PLN 831.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/20 uncji | PLN 743.00 | PLN 758.00 |
| Złota moneta 1/25 uncji | PLN 652.00 | PLN 665.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/25 uncji | PLN 595.00 | PLN 607.00 |
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 g | PLN 518.00 | PLN 529.00 |
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 25 x 1 g | PLN 12,453.00 | PLN 12,707.00 |
| Złota moneta 2 uncje | PLN 31,619.00 | PLN 32,264.00 |
| Złota moneta 1 Dukat 1915 | PLN 1,626.00 | PLN 1,659.00 |
| Złota moneta 4 Dukaty 1915 | PLN 6,593.00 | PLN 6,728.00 |
| Złota moneta Suweren | PLN 3,715.00 | PLN 3,791.00 |
Historic coins
| Złota moneta Podwójny Suweren | PLN 7,351.00 | PLN 7,501.00 |
| Złota moneta 10 USD | PLN 6,544.00 | PLN 6,678.00 |
| Złota moneta 20 USD | PLN 14,181.00 | PLN 14,470.00 |
| Złota moneta 100 koron | PLN 14,626.00 | PLN 14,924.00 |
| Złota moneta 10 marek | PLN 1,556.00 | PLN 1,588.00 |
| Złota moneta 20 marek | PLN 3,113.00 | PLN 3,177.00 |
| Złota moneta 20 franków | PLN 2,746.00 | PLN 2,802.00 |
| Złota moneta 5 rubli | PLN 1,869.00 | PLN 1,907.00 |
| Złota moneta 10 rubli | PLN 3,658.00 | PLN 3,733.00 |
| Złota moneta 15 rubli | PLN 5,610.00 | PLN 5,724.00 |
| Złota moneta 50 pesos | PLN 17,726.00 | PLN 18,088.00 |
Scrap silverprices per gram
| Złom srebra próby 999 | PLN 5.21 | PLN 5.32 |
| Złom srebra próby 925 | PLN 4.53 | PLN 4.62 |
| Złom srebra próby 875 | PLN 4.28 | PLN 4.37 |
| Złom srebra próby 830 | PLN 4.07 | PLN 4.15 |
| Złom srebra próby 800 | PLN 3.86 | PLN 3.94 |
Silver bars
| Srebrna sztabka 1 uncja | PLN 220.00 | PLN 224.00 |
| Srebrna sztabka 50 g | PLN 300.00 | PLN 306.00 |
| Srebrna sztabka 100 g | PLN 626.00 | PLN 639.00 |
| Srebrna sztabka 250 g | PLN 1,583.00 | PLN 1,615.00 |
| Srebrna sztabka 500 g | PLN 3,164.00 | PLN 3,229.00 |
| Srebrna sztabka 1000 g | PLN 6,330.00 | PLN 6,459.00 |
| Srebrna sztabka 100 uncji | PLN 18,064.00 | PLN 18,433.00 |
Silver coins
| Srebrna moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 uncja | PLN 231.00 | PLN 236.00 |
| Srebrna moneta Australijski Kangur 1 uncja | PLN 231.00 | PLN 236.00 |
| Srebrna moneta Krugerrand 1 uncja | PLN 231.00 | PLN 236.00 |
| Srebrna moneta Wiedeńscy Filharmonicy 1 uncja | PLN 231.00 | PLN 236.00 |
| Srebrna moneta Britannia 1 uncja | PLN 231.00 | PLN 236.00 |
| Srebrna moneta 1/4 uncji | PLN 59.00 | PLN 60.00 |
| Srebrna moneta 1/10 uncji | PLN 24.00 | PLN 24.00 |
| Srebrna moneta Amerykański Orzeł 1 uncja | PLN 235.00 | PLN 240.00 |
| Srebrna moneta Meksykański Libertad 1 uncja | PLN 223.00 | PLN 228.00 |
| Srebrna moneta Chińska Panda 30 g | PLN 216.00 | PLN 220.00 |
| Srebrna moneta Chińska Panda 1 uncja | PLN 223.00 | PLN 228.00 |
| Srebrna moneta Lunar / Bestie Królowej 2 uncje | PLN 455.00 | PLN 464.00 |
| Srebrna moneta Lunar / Bestie Królowej 10 uncji | PLN 2,132.00 | PLN 2,175.00 |
| Srebrna moneta Australia 1 kg | PLN 6,721.00 | PLN 6,858.00 |
| Srebrna moneta 10 uncji | PLN 2,132.00 | PLN 2,175.00 |
| Srebrna moneta niesortowana 10 uncji | PLN 1,705.00 | PLN 1,740.00 |
| Srebrna moneta 1kg | PLN 6,330.00 | PLN 6,459.00 |
PlatinumSingle rate
| Platynowa sztabka 50 g | PLN 10,465.00 |
| Platynowa moneta 1 uncja | PLN 6,872.00 |
PalladiumSingle rate
| Palladowa moneta 1 uncja | PLN 4,739.00 |
