Easy to buy. Easy to sell
Check what you would get for gold, silver, platinum or palladium - based on the Mennica Skarbowa buy-back price list. Valuation and payout at a branch, in cash or by transfer.
Call us to confirm the valuation - the online price list is more than 48 hours old.
Price list of 30 July 2026 - we do not confirm it as current. Call us for today’s rates.
22 188 11 66Mennica Skarbowa buy-back prices - source: skup.zlota.pl, as of 30 July 2026. Indicative valuation - the final amount depends on the assessment at the branch.
Full buy-back price list
Price list of 30 July 2026 - we do not confirm it as current. Call us for today’s rates.
CashBank transfer
Scrap goldprices per gram
| Złom złota próby 999 | PLN 444.89 | PLN 453.97 |
| Złom złota próby 960 | PLN 427.53 | PLN 436.25 |
| Złom złota próby 900 | PLN 400.80 | PLN 408.98 |
| Złom złota próby 750 | PLN 334.00 | PLN 340.82 |
| Złom złota próby 585 | PLN 260.52 | PLN 265.84 |
| Złom złota próby 500 | PLN 222.67 | PLN 227.21 |
| Złom złota próby 375 | PLN 167.00 | PLN 170.41 |
| Złom złota próby 333 | PLN 148.29 | PLN 151.32 |
Gold bars
| Złota sztabka 0,5 g | PLN 257.00 | PLN 262.00 |
| Złota sztabka 1 g | PLN 501.00 | PLN 511.00 |
| Złota sztabka 2 g | PLN 979.00 | PLN 999.00 |
| Złota sztabka 2,5 g | PLN 1,225.00 | PLN 1,250.00 |
| Złota sztabka 5 g | PLN 2,428.00 | PLN 2,478.00 |
| Złota sztabka 1/4 uncji | PLN 3,766.00 | PLN 3,843.00 |
| Złota sztabka 10 g | PLN 4,787.00 | PLN 4,885.00 |
| Złota sztabka 1/2 uncji | PLN 7,434.00 | PLN 7,586.00 |
| Złota sztabka 20 g | PLN 9,575.00 | PLN 9,770.00 |
| Złota sztabka 25 g | PLN 11,920.00 | PLN 12,163.00 |
| Złota sztabka 1 uncja | PLN 14,861.00 | PLN 15,164.00 |
| Złota sztabka 50 g | PLN 23,719.00 | PLN 24,203.00 |
| Złota sztabka 100 g | PLN 47,438.00 | PLN 48,406.00 |
| Złota sztabka 250 g | PLN 117,384.00 | PLN 119,780.00 |
| Złota sztabka 500 g | PLN 234,770.00 | PLN 239,561.00 |
| Złota sztabka 1000 g | PLN 469,539.00 | PLN 479,121.00 |
| Złota sztabka KGHM 1 uncja | PLN 14,679.00 | PLN 14,979.00 |
| Złota sztabka KGHM 50 g | PLN 23,598.00 | PLN 24,080.00 |
| Złota sztabka KGHM 100 g | PLN 47,196.00 | PLN 48,159.00 |
| Złota sztabka Combibar 10 x 1 g | PLN 4,840.00 | PLN 4,939.00 |
| Złota sztabka Smartpack 10 x 1 g | PLN 4,840.00 | PLN 4,939.00 |
| Złota sztabka Combibar 20 x 1 g | PLN 9,681.00 | PLN 9,879.00 |
| Złota sztabka Smartpack 10 x 2 g | PLN 9,681.00 | PLN 9,879.00 |
| Złota sztabka typu Box 20 x 1 g | PLN 9,681.00 | PLN 9,879.00 |
| Złota sztabka typu Box 25 x 1 g | PLN 12,101.00 | PLN 12,348.00 |
| Złota sztabka Combibar 10 x 1/10 uncji | PLN 15,358.00 | PLN 15,671.00 |
| Złota sztabka Combibar 50 x 1 g | PLN 24,203.00 | PLN 24,697.00 |
| Złota sztabka niesortowana 0,5 g | PLN 227.00 | PLN 232.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1 g | PLN 460.00 | PLN 469.00 |
| Złota sztabka niesortowana 2 g | PLN 929.00 | PLN 948.00 |
| Złota sztabka niesortowana 2,5 g | PLN 1,161.00 | PLN 1,185.00 |
| Złota sztabka niesortowana 5 g | PLN 2,324.00 | PLN 2,371.00 |
| Złota sztabka niesortowana 10 g | PLN 4,647.00 | PLN 4,742.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1/2 uncji | PLN 7,227.00 | PLN 7,374.00 |
| Złota sztabka niesortowana 20 g | PLN 9,294.00 | PLN 9,484.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1 uncja | PLN 14,483.00 | PLN 14,779.00 |
| Złota sztabka niesortowana 50 g | PLN 23,114.00 | PLN 23,586.00 |
| Złota sztabka niesortowana 100 g | PLN 46,228.00 | PLN 47,171.00 |
| Złota sztabka niesortowana 250 g | PLN 110,729.00 | PLN 112,989.00 |
| Złota sztabka niesortowana 500 g | PLN 219,038.00 | PLN 223,508.00 |
| Złota sztabka niesortowana 1000 g | PLN 439,527.00 | PLN 448,497.00 |
Gold coins
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 uncja | PLN 14,935.00 | PLN 15,240.00 |
| Złota moneta Australijski Kangur 1 uncja | PLN 14,935.00 | PLN 15,240.00 |
| Złota moneta Krugerrand 1 uncja | PLN 14,906.00 | PLN 15,210.00 |
| Złota moneta Wiedeńscy Filharmonicy 1 uncja | PLN 14,935.00 | PLN 15,240.00 |
| Złota moneta Britannia 1 uncja | PLN 14,935.00 | PLN 15,240.00 |
| Złota moneta Amerykański Orzeł 1 uncja | PLN 15,207.00 | PLN 15,517.00 |
| Złota moneta Amerykański Bizon 1 uncja | PLN 15,207.00 | PLN 15,517.00 |
| Złota moneta Lunar 1 uncja | PLN 15,056.00 | PLN 15,363.00 |
| Złota moneta Bestie Królowej 1 uncja | PLN 15,056.00 | PLN 15,363.00 |
| Złota moneta Chińska Panda 1 uncja | PLN 14,830.00 | PLN 15,133.00 |
| Złota moneta Chińska Panda 30 g | PLN 14,304.00 | PLN 14,596.00 |
| Złota moneta Libertad 1 uncja | PLN 14,454.00 | PLN 14,749.00 |
| Złota moneta Kanada/Australia/UK* 1 uncja | PLN 14,454.00 | PLN 14,749.00 |
| Złota moneta 1 uncja - pozostałe niewymienione | PLN 14,165.00 | PLN 14,454.00 |
| Złota moneta niesortowana 1 uncja | PLN 14,483.00 | PLN 14,779.00 |
| Złota moneta 1/2 uncji | PLN 7,603.00 | PLN 7,758.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/2 uncji | PLN 7,227.00 | PLN 7,374.00 |
| Złota moneta 1/4 uncji | PLN 3,801.00 | PLN 3,879.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/4 uncji | PLN 3,501.00 | PLN 3,572.00 |
| Złota moneta 1/10 uncji | PLN 1,521.00 | PLN 1,552.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/10 uncji | PLN 1,415.00 | PLN 1,444.00 |
| Złota moneta 1/20 uncji | PLN 775.00 | PLN 791.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/20 uncji | PLN 708.00 | PLN 722.00 |
| Złota moneta 1/25 uncji | PLN 620.00 | PLN 633.00 |
| Złota moneta niesortowana 1/25 uncji | PLN 566.00 | PLN 578.00 |
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 g | PLN 494.00 | PLN 504.00 |
| Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 25 x 1 g | PLN 11,860.00 | PLN 12,102.00 |
| Złota moneta 2 uncje | PLN 30,111.00 | PLN 30,726.00 |
| Złota moneta 1 Dukat 1915 | PLN 1,548.00 | PLN 1,580.00 |
| Złota moneta 4 Dukaty 1915 | PLN 6,279.00 | PLN 6,407.00 |
| Złota moneta Suweren | PLN 3,538.00 | PLN 3,610.00 |
Historic coins
| Złota moneta Podwójny Suweren | PLN 7,001.00 | PLN 7,144.00 |
| Złota moneta 10 USD | PLN 6,544.00 | PLN 6,678.00 |
| Złota moneta 20 USD | PLN 13,505.00 | PLN 13,781.00 |
| Złota moneta 100 koron | PLN 13,929.00 | PLN 14,213.00 |
| Złota moneta 10 marek | PLN 1,556.00 | PLN 1,588.00 |
| Złota moneta 20 marek | PLN 3,113.00 | PLN 3,177.00 |
| Złota moneta 20 franków | PLN 2,616.00 | PLN 2,669.00 |
| Złota moneta 5 rubli | PLN 1,780.00 | PLN 1,816.00 |
| Złota moneta 10 rubli | PLN 3,484.00 | PLN 3,555.00 |
| Złota moneta 15 rubli | PLN 5,610.00 | PLN 5,724.00 |
| Złota moneta 50 pesos | PLN 16,881.00 | PLN 17,226.00 |
Scrap silverprices per gram
| Złom srebra próby 999 | PLN 5.53 | PLN 5.64 |
| Złom srebra próby 925 | PLN 4.80 | PLN 4.90 |
| Złom srebra próby 875 | PLN 4.54 | PLN 4.63 |
| Złom srebra próby 830 | PLN 4.30 | PLN 4.39 |
| Złom srebra próby 800 | PLN 4.15 | PLN 4.23 |
Silver bars
| Srebrna sztabka 1 uncja | PLN 232.00 | PLN 237.00 |
| Srebrna sztabka 50 g | PLN 319.00 | PLN 325.00 |
| Srebrna sztabka 100 g | PLN 636.00 | PLN 649.00 |
| Srebrna sztabka 250 g | PLN 1,678.00 | PLN 1,712.00 |
| Srebrna sztabka 500 g | PLN 3,355.00 | PLN 3,423.00 |
| Srebrna sztabka 1000 g | PLN 6,709.00 | PLN 6,846.00 |
| Srebrna sztabka 100 uncji | PLN 19,147.00 | PLN 19,538.00 |
Silver coins
| Srebrna moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 uncja | PLN 232.00 | PLN 237.00 |
| Srebrna moneta Australijski Kangur 1 uncja | PLN 232.00 | PLN 237.00 |
| Srebrna moneta Krugerrand 1 uncja | PLN 232.00 | PLN 237.00 |
| Srebrna moneta Wiedeńscy Filharmonicy 1 uncja | PLN 232.00 | PLN 237.00 |
| Srebrna moneta Britannia 1 uncja | PLN 232.00 | PLN 237.00 |
| Srebrna moneta 1/4 uncji | PLN 53.00 | PLN 54.00 |
| Srebrna moneta 1/10 uncji | PLN 22.00 | PLN 22.00 |
| Srebrna moneta Amerykański Orzeł 1 uncja | PLN 236.00 | PLN 241.00 |
| Srebrna moneta Lunar / Bestie Królowej 1 uncja | PLN 209.00 | PLN 213.00 |
| Srebrna moneta Meksykański Libertad 1 uncja | PLN 209.00 | PLN 213.00 |
| Srebrna moneta 1 uncja Kanada/Australia/UK* | PLN 209.00 | PLN 213.00 |
| Srebrna moneta 1 uncja - pozostałe niewymienione | PLN 180.00 | PLN 184.00 |
| Srebrna moneta 1 uncja / milkspot, patyna | PLN 171.00 | PLN 175.00 |
| Srebrna moneta Chińska Panda 30 g | PLN 195.00 | PLN 199.00 |
| Srebrna moneta Chińska Panda 1 uncja | PLN 202.00 | PLN 206.00 |
| Srebrna moneta Lunar / Bestie Królowej 2 uncje | PLN 426.00 | PLN 435.00 |
| Srebrna moneta Lunar / Bestie Królowej 10 uncji | PLN 2,001.00 | PLN 2,042.00 |
| Srebrna moneta Australia 1 kg | PLN 6,985.00 | PLN 7,128.00 |
| Srebrna moneta 10 uncji | PLN 2,001.00 | PLN 2,042.00 |
| Srebrna moneta niesortowana 10 uncji | PLN 1,807.00 | PLN 1,844.00 |
| Srebrna moneta 1kg | PLN 6,709.00 | PLN 6,846.00 |
PlatinumSingle rate
| Platynowa sztabka 1g | PLN 258.00 |
| Platynowa sztabka 2,5g | PLN 645.00 |
| Platynowa sztabka 5g | PLN 1,290.00 |
| Platynowa sztabka 10g | PLN 2,441.00 |
| Platynowa sztabka 20g | PLN 4,168.00 |
| Platynowa sztabka 1 uncja | PLN 6,420.00 |
| Platynowa sztabka 50 g | PLN 10,717.00 |
| Platynowa sztabka 100 g | PLN 21,236.00 |
| Platynowa moneta 1/25 uncji | PLN 363.00 |
| Platynowa moneta 1/10 uncji | PLN 784.00 |
| Platynowa moneta 1 uncja | PLN 7,284.00 |
PalladiumSingle rate
| Palladowa sztabka 1g | PLN 172.00 |
| Palladowa sztabka 5g | PLN 861.00 |
| Palladowa sztabka 1 uncja | PLN 5,353.00 |
| Palladowa sztabka 100g | PLN 17,210.00 |
| Palladowa moneta 1 uncja | PLN 5,110.00 |
